透明定价
费率表
所有费用均公开透明,无任何隐藏费用。费用将在每笔交易发生时自动扣除。
现货交易
交易费用
| 费用类型 | 汇率 | 描述 |
|---|
| 挂单手续费 | 0.20% | 为订单簿增加流动性的订单 |
| 吃单手续费 | 0.20% | 从订单簿吃掉流动性的订单 |
| 市价单 | 0.20% | 立即以最优可用价格成交 |
| 限价单 | 0.20% | 挂单,价格到达时成交 |
ⓘ 根据尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 的规定,所有交易手续费均需缴纳 7.5% 的增值税 (VAT)。该税按手续费金额计算,而非按交易金额计算。
合约交易
合约费用
在每笔交易成交时按交易金额收取。费用 = 交易所费用 + KoinKoin 的 0.03%,因此会随交易所费用变动。
| 费用类型 | 汇率 | 描述 |
|---|
| 挂单手续费 | 0.05% | 挂在订单簿上等待成交的限价单。交易所 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| 吃单手续费 | 0.09% | 市价单以及立即成交的限价单。交易所 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| 资金账户 | 视情况而定 | 每 8 小时在多头和空头交易者之间相互支付,费率以交易页面显示为准。并非 KoinKoin 收取的费用 |
ⓘ 合约带有杠杆。手续费按仓位的全部价值收取,而不是按您投入的保证金收取。合约 AI 智能体的手续费与您自己下单的交易相同。
链上
提现手续费
支付给区块链验证者的网络费用。费用将从提现金额中扣除。
| 资产 | 网络 | 手续费 | 最低 |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ 所有网络充值均免费。提现费用可能因网络拥堵而变化。所有费用均直接来源于区块链网络。
法币
法币充值与提现
| 类型 | 方式 | 手续费 | 处理时间 |
|---|
| NGN 充值 | 银行转账(虚拟账户) | 免费 | 即时 |
| NGN 提现 | 银行转账 | 1% | 1–2 个工作日 |
| GHS 充值 | 银行转账(虚拟账户) | 免费 | 即时 |
| GHS 提现 | 银行转账 | 1% | 1–2 个工作日 |
监管
税务与监管
| 手续费 | 汇率 | 司法管辖区 | 描述 |
|---|
| 增值税 (VAT) | 7.5% | 尼日利亚 | 根据 FIRS 规定,对所有交易手续费征收 |
| 资本利得税 | 视情况而定 | 尼日利亚 | 用户需自行向 FIRS 申报资本利得 |