Giá minh bạch
Biểu phí
Mọi khoản phí đều được tính minh bạch, không có chi phí ẩn. Phí được khấu trừ tự động tại thời điểm thực hiện mỗi giao dịch.
Giao dịch giao ngay
Phí giao dịch
| Loại phí | Tỷ giá | Mô tả |
|---|
| Phí maker | 0.20% | Lệnh bổ sung thanh khoản cho sổ lệnh |
| Phí taker | 0.20% | Lệnh lấy thanh khoản từ sổ lệnh |
| Lệnh thị trường | 0.20% | Khớp ngay theo giá tốt nhất hiện có |
| Lệnh giới hạn | 0.20% | Lệnh chờ được khớp khi giá chạm mức đặt |
ⓘ Thuế VAT 7,5% được áp dụng cho mọi khoản phí giao dịch theo quy định của FIRS (Nigeria). Thuế được tính trên số tiền phí, không phải trên giá trị giao dịch.
Giao dịch hợp đồng tương lai
Phí hợp đồng tương lai
Được tính trên giá trị mỗi giao dịch khi lệnh khớp. Phí gồm phí của sàn cộng với 0.03% của KoinKoin, nên sẽ thay đổi khi phí của sàn thay đổi.
| Loại phí | Tỷ giá | Mô tả |
|---|
| Phí maker | 0.05% | Lệnh giới hạn nằm chờ trên sổ lệnh. Sàn 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Phí taker | 0.09% | Lệnh thị trường và lệnh giới hạn khớp ngay lập tức. Sàn 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Funding | Không cố định | Được trả giữa bên long và bên short mỗi 8 giờ theo tỷ lệ hiển thị trên trang Giao dịch. Không phải phí của KoinKoin |
ⓘ Hợp đồng tương lai có sử dụng đòn bẩy. Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế, không phải trên số tiền ký quỹ bạn bỏ ra. Futures AI Agent chịu mức phí giống như các giao dịch bạn tự đặt.
On-chain
Phí rút
Phí mạng trả cho các validator của blockchain. Phí được trừ vào số tiền rút.
| Tài sản | Mạng | Phí | Tối thiểu |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ Nạp tiền miễn phí trên mọi mạng. Phí rút có thể thay đổi theo mức độ tắc nghẽn của mạng. Mọi khoản phí đều lấy trực tiếp từ mạng blockchain.
Fiat
Nạp & rút fiat
| Loại | Phương thức | Phí | Thời gian xử lý |
|---|
| Nạp NGN | Chuyển khoản ngân hàng (tài khoản ảo) | Miễn phí | Tức thì |
| Rút NGN | Chuyển khoản ngân hàng | 1% | 1–2 ngày làm việc |
| Nạp GHS | Chuyển khoản ngân hàng (tài khoản ảo) | Miễn phí | Tức thì |
| Rút GHS | Chuyển khoản ngân hàng | 1% | 1–2 ngày làm việc |
Pháp lý
Thuế & pháp lý
| Phí | Tỷ giá | Khu vực pháp lý | Mô tả |
|---|
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 7.5% | Nigeria | Áp dụng cho mọi khoản phí giao dịch theo quy định của FIRS |
| Thuế thu nhập từ vốn | Không cố định | Nigeria | Người dùng tự chịu trách nhiệm kê khai lãi vốn với FIRS |