Şeffaf fiyatlandırma
Ücret tablosu
Tüm ücretler gizli maliyet olmadan şeffaf şekilde alınır. Ücretler her işlem sırasında otomatik olarak düşülür.
Spot işlem
İşlem ücretleri
| Ücret türü | Kur | Açıklama |
|---|
| Maker ücreti | 0.20% | Emir defterine likidite ekleyen emirler |
| Taker ücreti | 0.20% | Emir defterinden likidite alan emirler |
| Piyasa emri | 0.20% | Mevcut en iyi fiyattan anında gerçekleşir |
| Limit emri | 0.20% | Fiyata ulaşıldığında gerçekleşen bekleyen emirler |
ⓘ FIRS (Nijerya) düzenlemeleri uyarınca tüm işlem ücretlerine %7,5 KDV uygulanır. KDV, işlem değeri üzerinden değil, ücret tutarı üzerinden hesaplanır.
Vadeli işlemler
Vadeli işlem ücretleri
Her işlemin değeri üzerinden, işlem gerçekleştiğinde alınır. Ücret, borsa ücreti ile KoinKoin'in 0.03% payının toplamıdır; bu nedenle borsa ücreti değiştiğinde değişir.
| Ücret türü | Kur | Açıklama |
|---|
| Maker ücreti | 0.05% | Emir defterinde bekleyen limit emirleri. Borsa 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Taker ücreti | 0.09% | Hemen gerçekleşen piyasa emirleri ve limit emirleri. Borsa 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Fonlama | Değişken | İşlem sayfasında gösterilen oranla her 8 saatte bir long ve short yatırımcılar arasında ödenir. KoinKoin ücreti değildir |
ⓘ Vadeli işlemler kaldıraçlıdır. Ücretler, yatırdığınız teminat üzerinden değil, pozisyonun tam değeri üzerinden alınır. Vadeli yapay zekâ ajanları, kendi açtığınız işlemlerle aynı ücretleri öder.
Zincir üstü
Çekim ücretleri
Blokzincir doğrulayıcılarına ödenen ağ ücretleri. Ücretler çekim tutarından düşülür.
| Varlık | Ağ | Ücret | Minimum |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ Yatırma işlemleri tüm ağlarda ücretsizdir. Çekim ücretleri ağ yoğunluğuna göre değişebilir. Tüm ücretler doğrudan blokzincir ağından alınır.
Fiat
Fiat yatırma ve çekme
| Tür | Yöntem | Ücret | İşlem süresi |
|---|
| NGN yatırma | Banka havalesi (Sanal hesap) | Ücretsiz | Anında |
| NGN çekme | Banka havalesi | 1% | 1–2 iş günü |
| GHS yatırma | Banka havalesi (Sanal hesap) | Ücretsiz | Anında |
| GHS çekme | Banka havalesi | 1% | 1–2 iş günü |
Düzenleyici
Vergi ve Düzenleme
| Ücret | Kur | Yetki alanı | Açıklama |
|---|
| Katma Değer Vergisi (KDV) | 7.5% | Nijerya | FIRS düzenlemesi uyarınca tüm işlem ücretlerine uygulanır |
| Sermaye kazancı vergisi | Değişken | Nijerya | Sermaye kazançlarını FIRS'e bildirmek kullanıcıların sorumluluğundadır |