Bei za Uwazi
Ratiba ya Ada
Ada zote zinatozwa kwa uwazi bila gharama zilizofichwa. Ada hukatwa moja kwa moja wakati wa kila muamala.
Biashara ya Papo Hapo (Spot)
Ada za Biashara
| Aina ya Ada | Kiwango | Maelezo |
|---|
| Ada ya Maker | 0.20% | Oda zinazoongeza ukwasi kwenye kitabu cha oda |
| Ada ya Taker | 0.20% | Oda zinazochukua ukwasi kutoka kwenye kitabu cha oda |
| Oda ya Soko | 0.20% | Inatekelezwa papo hapo kwa bei bora iliyopo |
| Oda ya Kikomo | 0.20% | Oda zinazosubiri hutekelezwa bei inapofikiwa |
β VAT ya 7.5% inatozwa kwenye ada zote za biashara kwa mujibu wa kanuni za FIRS (Nigeria). Inakokotolewa kwenye kiasi cha ada, si kwenye thamani ya biashara.
Biashara ya Futures
Ada za Futures
Inatozwa kwenye thamani ya kila biashara inapotekelezwa. Ada ni ada ya soko pamoja na 0.03% ya KoinKoin, hivyo inabadilika ada ya soko inapobadilika.
| Aina ya Ada | Kiwango | Maelezo |
|---|
| Ada ya Maker | 0.05% | Oda za kikomo zinazosubiri kwenye kitabu cha oda. Soko 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Ada ya Taker | 0.09% | Oda za soko na oda za kikomo zinazotekelezwa papo hapo. Soko 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Funding | Inatofautiana | Inalipwa kati ya wafanyabiashara wa long na short kila saa 8 kwa kiwango kinachoonyeshwa kwenye ukurasa wa Biashara. Si ada ya KoinKoin |
β Futures zinatumia leverage. Ada zinatozwa kwenye thamani kamili ya nafasi, si kwenye margin uliyoweka. Mawakala wa AI wa Futures wanalipa ada sawa na biashara unazoweka mwenyewe.
Kwenye Blockchain
Ada za Utoaji
Ada za mtandao zinazolipwa kwa wathibitishaji wa blockchain. Ada hukatwa kutoka kwenye kiasi cha utoaji.
| Mali | Mtandao | Ada | Kiwango cha chini |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
β Kuweka pesa ni bure kwenye mitandao yote. Ada za utoaji zinaweza kubadilika kulingana na msongamano wa mtandao. Ada zote zinatoka moja kwa moja kwenye mtandao wa blockchain.
Fiat
Kuweka na Kutoa Fiat
| Aina | Njia | Ada | Muda wa Kushughulikia |
|---|
| Kuweka NGN | Uhamisho wa Benki (Akaunti Pepe) | Bure | Papo hapo |
| Kutoa NGN | Uhamisho wa Benki | 1% | Siku 1β2 za Kazi |
| Kuweka GHS | Uhamisho wa Benki (Akaunti Pepe) | Bure | Papo hapo |
| Kutoa GHS | Uhamisho wa Benki | 1% | Siku 1β2 za Kazi |
Udhibiti
Kodi na Udhibiti
| Ada | Kiwango | Mamlaka | Maelezo |
|---|
| Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) | 7.5% | Nigeria | Inatozwa kwenye ada zote za biashara kwa mujibu wa kanuni za FIRS |
| Kodi ya Faida ya Mtaji | Inatofautiana | Nigeria | Watumiaji wanawajibika kuripoti faida ya mtaji kwa FIRS |