Preços transparentes
Tabela de taxas
Todas as taxas são cobradas com transparência, sem custos ocultos. As taxas são descontadas automaticamente no momento de cada transação.
Negociação spot
Taxas de negociação
| Tipo de taxa | Cotação | Descrição |
|---|
| Taxa maker | 0.20% | Ordens que adicionam liquidez ao livro de ofertas |
| Taxa taker | 0.20% | Ordens que retiram liquidez do livro de ofertas |
| Ordem a mercado | 0.20% | Executada imediatamente pelo melhor preço disponível |
| Ordem limitada | 0.20% | Ordens em espera executadas quando o preço é atingido |
ⓘ Um IVA (VAT) de 7,5% é aplicado sobre todas as taxas de negociação, em conformidade com as normas da FIRS (Nigéria). Ele é calculado sobre o valor da taxa, não sobre o valor da operação.
Negociação de futuros
Taxas de futuros
Cobrada sobre o valor de cada operação quando ela é executada. A taxa é a taxa da exchange mais a taxa de 0.03% da KoinKoin, então ela muda quando a taxa da exchange muda.
| Tipo de taxa | Cotação | Descrição |
|---|
| Taxa maker | 0.05% | Ordens limitadas que ficam no livro de ofertas. Exchange 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Taxa taker | 0.09% | Ordens a mercado e ordens limitadas executadas na hora. Exchange 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Financiamento | Variável | Paga entre traders long e short a cada 8 horas, à taxa exibida na página Negociar. Não é uma taxa da KoinKoin |
ⓘ Futuros são alavancados. As taxas são cobradas sobre o valor total da posição, não sobre a margem que você aloca. Os Agentes de IA para futuros pagam as mesmas taxas das operações que você faz por conta própria.
On-chain
Taxas de saque
Taxas de rede pagas aos validadores da blockchain. As taxas são descontadas do valor do saque.
| Ativo | Rede | Taxa | Mínimo |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ Depósitos são gratuitos em todas as redes. As taxas de saque podem variar conforme o congestionamento da rede. Todas as taxas vêm diretamente da rede blockchain.
Fiat
Depósito e saque em moeda fiduciária
| Tipo | Método | Taxa | Tempo de processamento |
|---|
| Depósito em NGN | Transferência bancária (conta virtual) | Grátis | Instantâneo |
| Saque em NGN | Transferência bancária | 1% | 1–2 dias úteis |
| Depósito em GHS | Transferência bancária (conta virtual) | Grátis | Instantâneo |
| Saque em GHS | Transferência bancária | 1% | 1–2 dias úteis |
Regulatório
Impostos e regulação
| Taxa | Cotação | Jurisdição | Descrição |
|---|
| Imposto sobre valor agregado (IVA/VAT) | 7.5% | Nigéria | Aplicado sobre todas as taxas de negociação conforme as normas da FIRS |
| Imposto sobre ganhos de capital | Variável | Nigéria | Os usuários são responsáveis por declarar ganhos de capital à FIRS |