Harga Transparan
Jadwal Biaya
Semua biaya dikenakan secara transparan tanpa biaya tersembunyi. Biaya dipotong otomatis pada saat setiap transaksi.
Trading Spot
Biaya Trading
| Jenis Biaya | Kurs | Deskripsi |
|---|
| Biaya Maker | 0.20% | Order yang menambah likuiditas ke order book |
| Biaya Taker | 0.20% | Order yang mengambil likuiditas dari order book |
| Order Market | 0.20% | Langsung dieksekusi dengan harga terbaik yang tersedia |
| Order Limit | 0.20% | Order yang menunggu, terisi saat harga tercapai |
β PPN 7,5% dikenakan pada semua biaya trading sesuai peraturan FIRS (Nigeria). PPN dihitung dari jumlah biaya, bukan dari nilai transaksi.
Trading Futures
Biaya Futures
Dikenakan dari nilai setiap transaksi saat terisi. Biayanya adalah biaya bursa ditambah 0.03% dari KoinKoin, jadi berubah saat biaya bursa berubah.
| Jenis Biaya | Kurs | Deskripsi |
|---|
| Biaya Maker | 0.05% | Order limit yang menunggu di order book. Bursa 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Biaya Taker | 0.09% | Order market dan order limit yang langsung terisi. Bursa 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Pendanaan | Bervariasi | Dibayarkan antara trader long dan short setiap 8 jam sesuai rate yang ditampilkan di halaman Trading. Bukan biaya KoinKoin |
β Futures menggunakan leverage. Biaya dikenakan dari nilai penuh posisi, bukan dari margin yang Anda setorkan. Futures AI Agent membayar biaya yang sama dengan transaksi yang Anda pasang sendiri.
On-Chain
Biaya Penarikan
Biaya jaringan yang dibayarkan ke validator blockchain. Biaya dipotong dari jumlah penarikan.
| Aset | Jaringan | Biaya | Minimum |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
β Deposit gratis di semua jaringan. Biaya penarikan dapat berubah sesuai kepadatan jaringan. Semua biaya diambil langsung dari jaringan blockchain.
Fiat
Deposit & Penarikan Fiat
| Jenis | Metode | Biaya | Waktu Proses |
|---|
| Deposit NGN | Transfer Bank (Rekening Virtual) | Gratis | Instan |
| Penarikan NGN | Transfer Bank | 1% | 1β2 Hari Kerja |
| Deposit GHS | Transfer Bank (Rekening Virtual) | Gratis | Instan |
| Penarikan GHS | Transfer Bank | 1% | 1β2 Hari Kerja |
Regulasi
Pajak & Regulasi
| Biaya | Kurs | Yurisdiksi | Deskripsi |
|---|
| Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 7.5% | Nigeria | Dikenakan pada semua biaya trading sesuai peraturan FIRS |
| Pajak Keuntungan Modal | Bervariasi | Nigeria | Pengguna bertanggung jawab melaporkan keuntungan modal kepada FIRS |