Tarification transparente
Grille tarifaire
Tous les frais sont facturés en toute transparence, sans coûts cachés. Ils sont déduits automatiquement au moment de chaque transaction.
Trading spot
Frais de trading
| Type de frais | Taux | Description |
|---|
| Frais maker | 0.20% | Ordres qui apportent de la liquidité au carnet d'ordres |
| Frais taker | 0.20% | Ordres qui prennent de la liquidité dans le carnet d'ordres |
| Ordre au marché | 0.20% | Exécuté immédiatement au meilleur prix disponible |
| Ordre limite | 0.20% | Ordres en attente exécutés lorsque le prix est atteint |
ⓘ Une TVA de 7,5 % s'applique à tous les frais de trading, conformément à la réglementation de la FIRS (Nigeria). Elle est calculée sur le montant des frais, et non sur la valeur de la transaction.
Trading de futures
Frais Futures
Prélevés sur la valeur de chaque transaction au moment de son exécution. Les frais correspondent aux frais de la plateforme d'exécution plus les 0.03% de KoinKoin : ils varient donc avec les frais de la plateforme d'exécution.
| Type de frais | Taux | Description |
|---|
| Frais maker | 0.05% | Ordres limites qui restent dans le carnet d'ordres. Plateforme 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Frais taker | 0.09% | Ordres au marché et ordres limites exécutés immédiatement. Plateforme 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Financement | Variable | Payé entre traders long et short toutes les 8 heures, au taux affiché sur la page Trader. Ce ne sont pas des frais KoinKoin |
ⓘ Les futures utilisent l'effet de levier. Les frais sont calculés sur la valeur totale de la position, et non sur la marge que vous engagez. Les agents IA Futures paient les mêmes frais que les ordres que vous passez vous-même.
On-chain
Frais de retrait
Frais de réseau versés aux validateurs de la blockchain. Ils sont déduits du montant du retrait.
| Actif | Réseau | Frais | Minimum |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ Les dépôts sont gratuits sur tous les réseaux. Les frais de retrait peuvent varier selon la congestion du réseau. Tous les frais proviennent directement du réseau blockchain.
Fiat
Dépôts et retraits fiat
| Type | Méthode | Frais | Délai de traitement |
|---|
| Dépôt NGN | Virement bancaire (compte virtuel) | Gratuit | Instantané |
| Retrait NGN | Virement bancaire | 1% | 1 à 2 jours ouvrés |
| Dépôt GHS | Virement bancaire (compte virtuel) | Gratuit | Instantané |
| Retrait GHS | Virement bancaire | 1% | 1 à 2 jours ouvrés |
Réglementaire
Fiscalité et réglementation
| Frais | Taux | Juridiction | Description |
|---|
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 7.5% | Nigeria | Appliquée à tous les frais de trading conformément à la réglementation de la FIRS |
| Impôt sur les plus-values | Variable | Nigeria | Les utilisateurs sont tenus de déclarer leurs plus-values à la FIRS |