Precios transparentes
Tabla de comisiones
Todas las comisiones se cobran con transparencia, sin costos ocultos. Se descuentan automáticamente en el momento de cada transacción.
Trading spot
Comisiones de trading
| Tipo de comisión | Tasa | Descripción |
|---|
| Comisión maker | 0.20% | Órdenes que añaden liquidez al libro de órdenes |
| Comisión taker | 0.20% | Órdenes que toman liquidez del libro de órdenes |
| Orden de mercado | 0.20% | Se ejecuta de inmediato al mejor precio disponible |
| Orden límite | 0.20% | Órdenes en espera que se ejecutan cuando se alcanza el precio |
ⓘ Se aplica un IVA del 7.5 % a todas las comisiones de trading, conforme a la normativa del FIRS (Nigeria). Se calcula sobre el importe de la comisión, no sobre el valor de la operación.
Trading de futuros
Comisiones de futuros
Se cobra sobre el valor de cada operación cuando se ejecuta. La comisión es la del exchange más el 0.03% de KoinKoin, por lo que varía cuando cambia la comisión del exchange.
| Tipo de comisión | Tasa | Descripción |
|---|
| Comisión maker | 0.05% | Órdenes límite que quedan en el libro de órdenes. Exchange 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| Comisión taker | 0.09% | Órdenes de mercado y órdenes límite que se ejecutan al instante. Exchange 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| Fondos | Variable | Se paga entre traders long y short cada 8 horas a la tasa que se muestra en la página Operar. No es una comisión de KoinKoin |
ⓘ Los futuros son apalancados. Las comisiones se cobran sobre el valor total de la posición, no sobre el margen que aportas. Los agentes de IA para futuros pagan las mismas comisiones que las operaciones que haces tú.
On-chain
Comisiones de retiro
Comisiones de red pagadas a los validadores de la blockchain. Se descuentan del importe del retiro.
| Activo | Red | Comisión | Mínimo |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ Los depósitos son gratuitos en todas las redes. Las comisiones de retiro pueden variar según la congestión de la red. Todas las comisiones provienen directamente de la red blockchain.
Fiat
Depósito y retiro fiat
| Tipo | Método | Comisión | Tiempo de procesamiento |
|---|
| Depósito en NGN | Transferencia bancaria (cuenta virtual) | Gratis | Al instante |
| Retiro en NGN | Transferencia bancaria | 1% | 1–2 días hábiles |
| Depósito en GHS | Transferencia bancaria (cuenta virtual) | Gratis | Al instante |
| Retiro en GHS | Transferencia bancaria | 1% | 1–2 días hábiles |
Regulatorio
Impuestos y regulación
| Comisión | Tasa | Jurisdicción | Descripción |
|---|
| Impuesto al valor agregado (IVA) | 7.5% | Nigeria | Se aplica a todas las comisiones de trading según la normativa del FIRS |
| Impuesto sobre las ganancias de capital | Variable | Nigeria | Los usuarios son responsables de declarar las ganancias de capital al FIRS |