تسعير شفاف
جدول الرسوم
تُفرض جميع الرسوم بشفافية دون أي تكاليف خفية. وتُخصم الرسوم تلقائيًا عند تنفيذ كل معاملة.
التداول الفوري
رسوم التداول
| نوع الرسوم | السعر | الوصف |
|---|
| رسوم صانع السوق | 0.20% | الأوامر التي تضيف سيولة إلى دفتر الأوامر |
| رسوم آخذ السوق | 0.20% | الأوامر التي تأخذ سيولة من دفتر الأوامر |
| أمر سوق | 0.20% | يُنفَّذ فورًا بأفضل سعر متاح |
| أمر محدد | 0.20% | أوامر قائمة تُنفَّذ عند الوصول إلى السعر |
ⓘ تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5% على جميع رسوم التداول التزامًا بلوائح FIRS (نيجيريا). وتُحسب على مبلغ الرسوم، لا على قيمة الصفقة.
تداول العقود الآجلة
رسوم العقود الآجلة
تُحتسب على قيمة كل صفقة عند تنفيذها. الرسوم هي رسوم المنصة مضافًا إليها 0.03% الخاصة بـ KoinKoin، لذا تتغير عندما تتغير رسوم المنصة.
| نوع الرسوم | السعر | الوصف |
|---|
| رسوم صانع السوق | 0.05% | أوامر محددة تبقى في دفتر الأوامر. رسوم المنصة 0.02% + KoinKoin 0.03% |
| رسوم آخذ السوق | 0.09% | أوامر السوق والأوامر المحددة التي تُنفَّذ فورًا. رسوم المنصة 0.06% + KoinKoin 0.03% |
| التمويل | متغير | تُدفع بين متداولي الصعود والهبوط كل 8 ساعات بالمعدل الظاهر في صفحة التداول. ليست رسومًا تفرضها KoinKoin |
ⓘ العقود الآجلة تعتمد على الرافعة المالية. تُحتسب الرسوم على القيمة الكاملة للمركز، لا على الهامش الذي تضعه. وكلاء الذكاء الاصطناعي للعقود الآجلة يدفعون الرسوم نفسها التي تدفعها على الصفقات التي تنفذها بنفسك.
على البلوكتشين
رسوم السحب
رسوم الشبكة المدفوعة لمدققي البلوكتشين. تُخصم الرسوم من مبلغ السحب.
| الأصل | الشبكة | الرسوم | الحد الأدنى |
|---|
| USDT | TRC20 (Tron) | 1.99 USDT | 4.00 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 1.00 USDT | 10.00 USDT |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 5.50 USDT | 30.00 USDT |
| USDT | Polygon POS | 0.80 USDT | 1.60 USDT |
| USDT | ARBITRUM | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
| USDT | OPTIMISM | 1.00 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | SOL | 1.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
| USDT | NEAR | 0.50 USDT | 3.00 USDT |
| USDT | TON | 0.50 USDT | 1.00 USDT |
| BTC | Bitcoin (Native) | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC |
| BTC | BEP20 (BSC) | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.0015 ETH | 0.003 ETH |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH |
| ETH | BEP20 (BSC) | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH |
| ETH | ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH |
| ETH | OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB |
| SOL | Solana | 0.008 SOL | 0.016 SOL |
| XRP | XRP Ledger | 0.30 XRP | 14.00 XRP |
| ADA | Cardano | 2.5 ADA | 5.00 ADA |
| DOT | Polkadot | 0.40 DOT | 0.80 DOT |
| DOGE | Dogecoin | 4.00 DOGE | 8.00 DOGE |
| LTC | Litecoin | 0.006 LTC | 0.012 LTC |
| AVAX | Avalanche | 0.05 AVAX | 0.10 AVAX |
ⓘ الإيداعات مجانية على جميع الشبكات. قد تتغير رسوم السحب بحسب ازدحام الشبكة. جميع الرسوم مأخوذة مباشرة من شبكة البلوكتشين.
العملات الورقية
إيداع وسحب العملات الورقية
| النوع | الطريقة | الرسوم | مدة المعالجة |
|---|
| إيداع NGN | تحويل بنكي (حساب افتراضي) | مجاني | فوري |
| سحب NGN | تحويل بنكي | 1% | 1–2 يوم عمل |
| إيداع GHS | تحويل بنكي (حساب افتراضي) | مجاني | فوري |
| سحب GHS | تحويل بنكي | 1% | 1–2 يوم عمل |
تنظيمي
الضرائب والتنظيم
| الرسوم | السعر | الولاية القضائية | الوصف |
|---|
| ضريبة القيمة المضافة (VAT) | 7.5% | نيجيريا | تُطبَّق على جميع رسوم التداول وفق لوائح FIRS |
| ضريبة الأرباح الرأسمالية | متغير | نيجيريا | المستخدمون مسؤولون عن الإبلاغ عن الأرباح الرأسمالية إلى FIRS |